銘柄検索
2025/5/16 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 211.26 | -0.19 | -0.09% | 212.36 | 212.57 | 209.77 | 54,737,850 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 227.11 | -0.01 | 0% | 227.16 | 227.80 | 225.53 | 3,618,204 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 27.51 | +0.49 | +1.81% | 27.07 | 27.56 | 26.89 | 2,214,867 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 165.57 | -9.18 | -5.25% | 168.43 | 169.47 | 161.92 | 16,540,365 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 117.17 | +2.18 | +1.9% | 118.07 | 118.24 | 116.01 | 43,419,695 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 272.41 | +0.72 | +0.27% | 270.66 | 272.54 | 267.73 | 2,589,330 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 205.59 | +0.42 | +0.2% | 206.85 | 206.85 | 204.37 | 43,318,478 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 748.10 | -10.26 | -1.35% | 752.88 | 753.45 | 742.21 | 1,095,121 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 228.61 | -4.03 | -1.73% | 232.32 | 232.64 | 226.39 | 23,094,606 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 299.72 | +0.17 | +0.06% | 300.36 | 301.65 | 297.83 | 2,962,233 |
BA | ボーイング | NYSE | 205.82 | -0.42 | -0.2% | 205.69 | 206.24 | 203.02 | 8,496,835 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 353.58 | +3.77 | +1.08% | 351.54 | 354.22 | 348.24 | 2,561,699 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 78.60 | -0.22 | -0.28% | 78.85 | 79.42 | 77.99 | 2,712,469 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 291.15 | +0.39 | +0.13% | 291.09 | 292.17 | 289.72 | 3,845,977 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 63.62 | -0.64 | -1% | 63.91 | 64.03 | 62.98 | 30,289,903 |
CVX | シェブロン | NYSE | 142.10 | -0.16 | -0.11% | 142.70 | 143.00 | 140.70 | 8,200,079 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 113.42 | +1.20 | +1.07% | 111.92 | 113.44 | 111.42 | 10,960,998 |
DOW | ダウ | NYSE | 30.19 | +0.29 | +0.97% | 29.89 | 30.30 | 29.53 | 5,872,555 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 78.24 | -0.29 | -0.37% | 78.25 | 78.67 | 77.01 | 2,972,688 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 39.54 | 0.00 | 0% | 39.60 | 39.69 | 39.02 | 1,391,915 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 166.19 | +2.23 | +1.36% | 167.72 | 169.35 | 165.62 | 42,846,925 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 619.03 | +3.13 | +0.51% | 616.95 | 620.79 | 613.56 | 2,021,766 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 380.78 | +2.15 | +0.57% | 380.23 | 381.17 | 378.15 | 3,129,062 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 222.88 | +0.59 | +0.27% | 222.30 | 222.99 | 220.62 | 2,895,966 |
IBM | IBM | NYSE | 266.76 | +0.08 | +0.03% | 266.35 | 267.98 | 264.59 | 3,817,937 |
INTC | インテル | NASDAQ | 21.66 | +0.11 | +0.51% | 21.53 | 21.76 | 21.35 | 55,795,144 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 66.49 | +1.09 | +1.67% | 65.18 | 66.55 | 64.69 | 275,752 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 151.33 | +1.72 | +1.15% | 149.67 | 151.50 | 149.22 | 8,051,150 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 267.56 | +0.07 | +0.03% | 267.50 | 268.46 | 264.71 | 8,932,912 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 791.17 | -14.83 | -1.84% | 807.13 | 807.13 | 784.08 | 1,132,031 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 72.00 | +0.39 | +0.54% | 71.86 | 72.26 | 71.43 | 18,441,200 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 84.43 | -0.36 | -0.42% | 84.41 | 84.46 | 82.53 | 10,100,366 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 52.53 | +0.28 | +0.54% | 52.09 | 52.67 | 51.50 | 1,471,468 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 318.61 | +4.13 | +1.31% | 314.37 | 318.66 | 313.37 | 2,637,287 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 61.21 | +0.41 | +0.67% | 60.67 | 61.22 | 60.13 | 6,589,290 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 640.34 | -3.54 | -0.55% | 637.96 | 640.44 | 626.15 | 18,518,972 |
MMM | スリーエム | NYSE | 153.11 | +4.37 | +2.94% | 149.43 | 153.28 | 148.95 | 4,204,464 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 715.40 | +5.08 | +0.72% | 712.75 | 716.79 | 696.45 | 362,167 |
MRK | メルク | NYSE | 76.06 | +1.26 | +1.68% | 74.98 | 76.17 | 74.37 | 15,021,784 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 63.76 | -1.44 | -2.21% | 65.09 | 65.14 | 63.50 | 18,712,932 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 454.27 | +1.14 | +0.25% | 452.05 | 454.36 | 448.73 | 23,849,781 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 98.00 | +2.55 | +2.67% | 95.90 | 98.19 | 95.70 | 22,609,277 |
NKE | ナイキ | NYSE | 63.11 | +0.71 | +1.14% | 62.50 | 63.75 | 62.50 | 12,950,561 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 131.17 | +1.58 | +1.22% | 129.52 | 131.57 | 128.27 | 264,360 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 135.40 | +0.57 | +0.42% | 136.22 | 136.35 | 133.46 | 226,542,451 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 212.56 | +1.83 | +0.87% | 210.95 | 212.99 | 209.12 | 2,094,117 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 44.92 | +0.40 | +0.9% | 44.51 | 44.96 | 43.93 | 5,477,992 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 163.28 | +0.87 | +0.54% | 162.65 | 163.43 | 161.85 | 7,100,784 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 152.50 | -0.11 | -0.07% | 152.87 | 153.06 | 151.30 | 6,667,966 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 79.64 | +1.22 | +1.56% | 78.49 | 79.81 | 77.86 | 1,290,182 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 73.32 | +1.04 | +1.44% | 72.28 | 73.41 | 71.76 | 2,336,687 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 65.25 | -0.13 | -0.2% | 65.43 | 66.02 | 64.36 | 460,693 |
T | AT&T | NYSE | 27.72 | +0.39 | +1.43% | 27.37 | 27.77 | 27.12 | 31,105,982 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 82.73 | -0.26 | -0.31% | 82.87 | 82.87 | 81.75 | 2,183,382 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 273.63 | +2.73 | +1.01% | 269.81 | 273.89 | 269.81 | 867,115 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 349.98 | +7.16 | +2.09% | 346.24 | 351.62 | 342.33 | 95,895,665 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 194.22 | 0.00 | 0% | 194.53 | 195.08 | 192.57 | 9,146,662 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 188.50 | +0.67 | +0.36% | 189.31 | 189.31 | 186.81 | 4,518,714 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 291.91 | +17.56 | +6.4% | 279.29 | 294.49 | 269.13 | 71,094,348 |
V | ビザ | NYSE | 365.12 | +2.82 | +0.78% | 362.95 | 366.19 | 360.89 | 5,838,075 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 43.99 | +0.51 | +1.17% | 43.49 | 43.99 | 43.36 | 13,407,654 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 11.29 | +0.11 | +0.98% | 11.19 | 11.31 | 11.18 | 6,730,223 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 98.24 | +1.89 | +1.96% | 96.14 | 99.19 | 96.00 | 33,746,187 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 3.90 | +0.09 | +2.36% | 3.82 | 3.96 | 3.70 | 16,597,296 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる