銘柄検索
2025/8/15 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 231.59 | -1.19 | -0.51% | 234.00 | 234.28 | 229.34 | 56,038,657 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 231.63 | -4.58 | -1.94% | 237.21 | 237.21 | 231.03 | 3,826,462 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 30.70 | -0.40 | -1.29% | 31.13 | 31.13 | 30.55 | 1,159,770 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 161.75 | -26.48 | -14.07% | 162.70 | 167.50 | 161.71 | 31,803,282 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 177.51 | -3.44 | -1.9% | 180.06 | 180.14 | 176.25 | 51,543,136 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 296.47 | +6.18 | +2.13% | 292.03 | 296.99 | 290.58 | 2,168,335 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 231.03 | +0.05 | +0.02% | 232.58 | 234.08 | 229.81 | 39,649,244 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 742.16 | -13.05 | -1.73% | 738.50 | 747.15 | 736.65 | 1,635,071 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 306.34 | -4.89 | -1.57% | 311.03 | 311.50 | 299.76 | 22,806,938 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 305.47 | -2.26 | -0.73% | 309.46 | 309.81 | 304.24 | 2,728,029 |
BA | ボーイング | NYSE | 235.26 | +2.07 | +0.89% | 233.36 | 236.45 | 231.43 | 6,291,381 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 407.79 | -9.71 | -2.33% | 415.72 | 416.56 | 407.10 | 3,107,741 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 93.40 | +1.75 | +1.91% | 91.25 | 95.37 | 90.29 | 8,990,757 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 242.44 | +9.07 | +3.89% | 236.15 | 244.50 | 234.63 | 12,942,819 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 66.20 | -3.10 | -4.47% | 68.45 | 68.65 | 65.86 | 40,877,322 |
CVX | シェブロン | NYSE | 156.55 | +1.39 | +0.9% | 155.48 | 158.54 | 155.29 | 11,617,047 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 115.39 | -0.92 | -0.79% | 116.57 | 116.84 | 115.19 | 6,768,603 |
DOW | ダウ | NYSE | 23.36 | -0.01 | -0.04% | 23.58 | 23.86 | 23.35 | 10,779,685 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 77.12 | -1.75 | -2.22% | 77.83 | 78.45 | 76.37 | 2,142,381 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 33.07 | -0.03 | -0.09% | 33.12 | 33.91 | 32.72 | 2,596,192 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 203.90 | +0.96 | +0.47% | 203.85 | 206.44 | 201.28 | 34,931,422 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 730.72 | -16.48 | -2.21% | 749.00 | 749.05 | 729.18 | 1,645,865 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 399.38 | -0.94 | -0.23% | 402.21 | 402.79 | 395.43 | 3,841,399 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 216.77 | -1.43 | -0.66% | 218.02 | 218.02 | 215.78 | 2,741,216 |
IBM | IBM | NYSE | 239.72 | +2.61 | +1.1% | 237.61 | 240.62 | 236.77 | 4,344,322 |
INTC | インテル | NASDAQ | 24.56 | +0.70 | +2.93% | 25.01 | 25.64 | 24.11 | 310,161,102 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 78.67 | -0.79 | -0.99% | 79.34 | 79.87 | 78.41 | 167,699 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 176.64 | +1.92 | +1.1% | 175.57 | 177.26 | 174.96 | 9,477,559 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 290.49 | -3.67 | -1.25% | 294.84 | 295.50 | 289.82 | 7,340,518 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 874.94 | -80.47 | -8.42% | 924.23 | 924.23 | 873.16 | 2,064,549 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 69.92 | +0.37 | +0.53% | 69.74 | 70.39 | 69.57 | 12,381,112 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 99.51 | -7.87 | -7.33% | 104.67 | 105.89 | 99.26 | 23,155,664 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 63.53 | -0.02 | -0.03% | 63.68 | 64.25 | 62.61 | 2,360,529 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 308.93 | -0.02 | -0.01% | 310.16 | 310.16 | 306.50 | 3,416,604 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 65.71 | -0.28 | -0.42% | 66.13 | 66.55 | 65.60 | 7,744,534 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 785.23 | +3.10 | +0.4% | 784.15 | 796.25 | 780.82 | 13,375,361 |
MMM | スリーエム | NYSE | 152.39 | -4.26 | -2.72% | 157.37 | 157.37 | 151.61 | 3,921,288 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 826.47 | -22.34 | -2.63% | 851.92 | 851.92 | 823.85 | 575,639 |
MRK | メルク | NYSE | 84.21 | +1.45 | +1.75% | 83.72 | 84.74 | 83.36 | 10,481,384 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 76.19 | -2.85 | -3.61% | 79.42 | 79.42 | 76.17 | 13,212,863 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 520.17 | -2.31 | -0.44% | 522.77 | 526.10 | 519.08 | 25,213,272 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 120.87 | -4.42 | -3.53% | 123.17 | 123.38 | 119.44 | 18,986,654 |
NKE | ナイキ | NYSE | 76.97 | +0.58 | +0.76% | 76.74 | 77.50 | 76.16 | 9,767,746 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 114.97 | -3.20 | -2.71% | 118.62 | 119.28 | 114.88 | 572,495 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 180.45 | -1.57 | -0.86% | 181.88 | 181.90 | 178.04 | 156,602,161 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 228.78 | -2.76 | -1.19% | 233.52 | 233.52 | 226.22 | 3,336,715 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 51.09 | -0.53 | -1.03% | 52.11 | 52.11 | 50.84 | 7,573,045 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 154.36 | +0.62 | +0.4% | 154.47 | 155.60 | 154.21 | 7,121,700 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 157.85 | -0.24 | -0.15% | 158.04 | 159.26 | 156.69 | 7,583,742 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 89.35 | -1.31 | -1.45% | 90.09 | 90.37 | 88.86 | 1,268,208 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 74.52 | -0.84 | -1.11% | 75.75 | 75.86 | 73.83 | 2,364,318 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 66.80 | -1.23 | -1.81% | 68.18 | 68.44 | 66.17 | 409,854 |
T | AT&T | NYSE | 28.87 | +0.12 | +0.42% | 28.74 | 29.08 | 28.64 | 37,020,394 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 109.42 | -2.40 | -2.15% | 111.65 | 111.65 | 109.37 | 3,238,494 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 265.59 | -3.00 | -1.12% | 270.80 | 270.80 | 265.30 | 1,295,670 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 330.56 | -5.02 | -1.5% | 337.65 | 339.30 | 327.02 | 74,319,792 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 238.88 | -2.12 | -0.88% | 240.33 | 240.80 | 237.26 | 8,155,486 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 194.57 | +0.86 | +0.44% | 193.60 | 195.37 | 192.49 | 5,872,932 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 304.01 | +32.52 | +11.98% | 301.71 | 310.30 | 294.71 | 68,198,475 |
V | ビザ | NYSE | 344.47 | -1.02 | -0.3% | 346.25 | 348.36 | 342.86 | 4,946,616 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 44.24 | +0.74 | +1.7% | 43.57 | 44.44 | 43.42 | 21,239,234 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 11.96 | -0.08 | -0.66% | 12.03 | 12.10 | 11.96 | 10,870,232 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 100.00 | 0.00 | 0% | 100.63 | 100.77 | 99.54 | 13,604,944 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 1.35 | +0.05 | +3.85% | 1.30 | 1.42 | 1.26 | 10,767,631 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる