銘柄検索
2024/11/21 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 228.52 | -0.48 | -0.21% | 228.88 | 230.16 | 225.71 | 42,108,327 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 213.96 | +2.95 | +1.4% | 212.29 | 215.01 | 210.05 | 2,540,586 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 20.75 | +0.61 | +3.03% | 20.27 | 21.15 | 20.00 | 6,258,513 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 175.75 | +5.26 | +3.09% | 171.22 | 177.07 | 171.05 | 8,917,431 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 137.49 | -0.11 | -0.08% | 138.87 | 140.28 | 134.93 | 29,311,442 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 289.90 | +2.03 | +0.71% | 288.18 | 291.11 | 284.14 | 3,553,436 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 198.38 | -4.50 | -2.22% | 203.49 | 203.49 | 195.75 | 58,800,042 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 672.16 | +13.73 | +2.09% | 653.91 | 673.06 | 649.02 | 2,859,043 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 163.94 | +0.69 | +0.42% | 166.25 | 166.34 | 160.60 | 24,835,252 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 293.00 | +5.29 | +1.84% | 289.82 | 294.07 | 287.53 | 2,410,469 |
BA | ボーイング | NYSE | 143.41 | -2.67 | -1.83% | 146.39 | 146.42 | 141.34 | 7,845,135 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 389.59 | +8.09 | +2.12% | 383.92 | 392.02 | 379.00 | 1,833,547 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 105.72 | +2.34 | +2.26% | 105.57 | 109.88 | 105.06 | 2,794,176 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 335.78 | +10.08 | +3.09% | 331.35 | 342.94 | 328.60 | 8,364,165 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 57.56 | +0.06 | +0.1% | 57.29 | 57.93 | 57.10 | 16,162,444 |
CVX | シェブロン | NYSE | 161.63 | +0.30 | +0.19% | 162.02 | 162.65 | 161.29 | 7,945,531 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 114.72 | +0.46 | +0.4% | 114.15 | 116.25 | 113.83 | 10,260,983 |
DOW | ダウ | NYSE | 44.81 | +0.88 | +2% | 43.81 | 45.14 | 43.62 | 6,158,155 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 105.24 | +5.28 | +5.28% | 101.30 | 105.84 | 100.89 | 3,473,917 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 42.00 | +0.34 | +0.82% | 42.18 | 42.55 | 41.52 | 1,241,045 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 167.63 | -8.35 | -4.74% | 173.90 | 174.13 | 163.70 | 59,734,379 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 596.11 | +14.18 | +2.44% | 586.51 | 600.70 | 584.51 | 2,282,297 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 410.45 | +10.45 | +2.61% | 401.33 | 411.39 | 400.38 | 3,722,586 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 226.09 | -0.58 | -0.26% | 228.00 | 228.87 | 224.82 | 5,630,844 |
IBM | IBM | NYSE | 222.40 | +7.80 | +3.63% | 215.81 | 222.63 | 215.27 | 5,236,434 |
INTC | インテル | NASDAQ | 24.44 | +0.43 | +1.79% | 24.08 | 24.77 | 23.83 | 58,928,410 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 74.81 | +1.29 | +1.75% | 73.99 | 75.60 | 73.19 | 192,958 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 155.50 | +2.39 | +1.56% | 153.62 | 156.06 | 152.81 | 10,141,056 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 244.76 | +3.98 | +1.65% | 243.23 | 245.49 | 242.10 | 8,783,516 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 633.16 | +16.33 | +2.65% | 627.80 | 637.96 | 620.00 | 1,386,198 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 63.76 | +0.77 | +1.22% | 63.15 | 63.81 | 62.95 | 17,292,300 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 73.13 | +3.08 | +4.4% | 71.19 | 73.45 | 70.83 | 14,509,043 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 52.26 | +1.51 | +2.98% | 50.86 | 52.68 | 50.52 | 1,431,599 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 288.47 | -2.44 | -0.84% | 285.00 | 288.60 | 283.46 | 4,475,662 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 66.51 | +1.39 | +2.13% | 65.91 | 66.83 | 65.23 | 7,146,743 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 563.09 | -2.43 | -0.43% | 569.52 | 570.00 | 549.05 | 11,154,749 |
MMM | スリーエム | NYSE | 127.32 | -0.52 | -0.41% | 127.73 | 128.58 | 126.32 | 2,544,777 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 572.47 | +12.41 | +2.22% | 570.07 | 574.01 | 551.78 | 1,021,937 |
MRK | メルク | NYSE | 99.86 | +2.42 | +2.48% | 97.72 | 100.48 | 96.95 | 15,670,302 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 92.94 | +3.08 | +3.43% | 91.77 | 93.49 | 90.07 | 9,535,140 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 412.87 | -2.62 | -0.63% | 419.50 | 419.78 | 410.29 | 20,780,162 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 102.76 | +4.39 | +4.46% | 100.09 | 103.29 | 98.06 | 18,915,150 |
NKE | ナイキ | NYSE | 75.10 | +1.74 | +2.37% | 73.36 | 75.56 | 73.20 | 12,818,637 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 164.72 | -0.22 | -0.13% | 166.30 | 166.84 | 164.59 | 321,576 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 146.67 | +0.78 | +0.53% | 149.35 | 152.89 | 140.70 | 400,946,570 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 224.57 | +4.23 | +1.92% | 222.11 | 226.29 | 219.78 | 1,769,699 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 68.47 | +1.16 | +1.72% | 67.90 | 69.12 | 66.45 | 4,724,630 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 172.75 | +1.86 | +1.09% | 171.66 | 173.51 | 170.22 | 6,240,403 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 155.46 | +1.19 | +0.77% | 155.16 | 156.94 | 153.59 | 10,685,785 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 67.87 | +2.21 | +3.37% | 66.05 | 67.93 | 65.28 | 3,630,684 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 85.05 | +1.62 | +1.94% | 84.15 | 85.63 | 83.28 | 2,190,340 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 74.64 | +2.09 | +2.88% | 73.18 | 76.25 | 72.50 | 635,852 |
T | AT&T | NYSE | 22.98 | +0.15 | +0.66% | 22.80 | 23.15 | 22.73 | 23,080,891 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 105.52 | +1.94 | +1.87% | 104.54 | 105.97 | 103.40 | 2,568,542 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 260.81 | +3.62 | +1.41% | 257.19 | 262.15 | 255.09 | 1,285,463 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 339.64 | -2.39 | -0.7% | 343.81 | 347.99 | 335.28 | 58,011,719 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 191.24 | +2.88 | +1.53% | 189.41 | 192.30 | 186.74 | 18,137,330 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 198.20 | +0.01 | +0.01% | 198.25 | 200.43 | 195.90 | 8,080,302 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 597.49 | -3.01 | -0.5% | 600.00 | 604.00 | 596.73 | 2,722,929 |
V | ビザ | NYSE | 309.90 | +2.51 | +0.82% | 307.30 | 310.92 | 306.65 | 5,757,406 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 42.50 | +0.28 | +0.66% | 42.22 | 42.74 | 42.01 | 12,534,057 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 8.30 | +0.06 | +0.73% | 8.26 | 8.33 | 8.08 | 19,346,762 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 88.39 | +1.21 | +1.39% | 87.45 | 88.64 | 86.93 | 18,729,222 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 6.44 | 0.00 | 0% | 6.40 | 6.74 | 6.10 | 10,570,922 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。
- WTI
- ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
- NY金先物
- ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
情報提供:時事通信社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる