銘柄検索
2025/7/2 終値
ティッカー | 銘柄名 | 市場 | 現在値 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | アップル | NASDAQ | 212.44 | +4.62 | +2.22% | 208.91 | 213.34 | 208.14 | 67,653,426 |
ADI | アナログ・デバイセズ | NASDAQ | 245.15 | +4.51 | +1.87% | 240.47 | 245.44 | 240.03 | 3,168,681 |
ALGM | アレグロ・マイクロシステムズ | NASDAQ | 35.72 | +1.32 | +3.84% | 34.40 | 35.95 | 34.27 | 2,653,279 |
AMAT | アプライド・マテリアルズ | NASDAQ | 190.01 | +6.25 | +3.4% | 182.63 | 190.91 | 181.63 | 8,771,085 |
AMD | アドバンスド・マイクロ・デバイセズ | NASDAQ | 138.52 | +2.41 | +1.77% | 135.53 | 139.78 | 135.22 | 39,017,784 |
AMGN | アムジェン | NASDAQ | 296.85 | +6.33 | +2.18% | 291.03 | 297.91 | 289.50 | 2,272,200 |
AMZN | アマゾン・ドット・コム | NASDAQ | 219.92 | -0.54 | -0.24% | 219.73 | 221.60 | 219.06 | 30,489,711 |
ASML | ASMLホールディング | NASDAQ | 799.59 | +9.12 | +1.15% | 776.24 | 800.50 | 772.86 | 1,381,656 |
AVGO | ブロードコム | NASDAQ | 269.90 | +5.16 | +1.95% | 263.99 | 272.00 | 262.73 | 16,666,458 |
AXP | アメリカン・エキスプレス | NYSE | 325.61 | +3.08 | +0.95% | 322.85 | 326.62 | 321.34 | 3,021,648 |
BA | ボーイング | NYSE | 212.03 | +2.24 | +1.07% | 210.40 | 214.40 | 208.25 | 5,824,460 |
CAT | キャタピラー | NYSE | 398.43 | +7.51 | +1.92% | 391.74 | 398.63 | 389.42 | 2,686,047 |
COHR | コヒレント | NASDAQ | 88.36 | +1.72 | +1.99% | 86.00 | 88.41 | 84.80 | 1,935,395 |
CRM | セールスフォース・ドットコム | NYSE | 269.21 | -2.70 | -0.99% | 271.52 | 271.71 | 265.65 | 6,050,413 |
CSCO | シスコ・システムズ | NASDAQ | 68.59 | -0.51 | -0.74% | 68.68 | 68.94 | 68.18 | 16,540,558 |
CVX | シェブロン | NYSE | 147.98 | +2.41 | +1.66% | 147.00 | 148.01 | 145.47 | 7,917,280 |
DIS | ウォルト・ディズニー・カンパニー | NYSE | 122.98 | -0.51 | -0.41% | 123.31 | 123.70 | 122.53 | 7,286,412 |
DOW | ダウ | NYSE | 28.73 | +0.90 | +3.23% | 28.15 | 28.73 | 27.60 | 13,982,543 |
ENTG | インテグリス | NASDAQ | 86.46 | +4.12 | +5% | 82.95 | 86.69 | 82.18 | 3,529,458 |
GFS | グローバルファウンドリーズ | NASDAQ | 39.55 | +0.11 | +0.28% | 39.27 | 39.65 | 38.76 | 1,672,296 |
GOOGL | アルファベット A | NASDAQ | 178.64 | +2.80 | +1.59% | 175.54 | 178.86 | 175.07 | 29,024,882 |
GS | ゴールドマン・サックス | NYSE | 715.89 | +9.43 | +1.33% | 708.60 | 718.73 | 705.08 | 2,891,252 |
HD | ホーム・デポ | NYSE | 371.85 | -1.31 | -0.35% | 373.64 | 373.97 | 369.37 | 2,976,174 |
HON | ハネウェル・インターナショナル | NASDAQ | 239.26 | +0.49 | +0.21% | 238.16 | 240.52 | 236.91 | 4,092,653 |
IBM | IBM | NYSE | 287.65 | -3.55 | -1.22% | 290.02 | 290.19 | 286.90 | 3,192,651 |
INTC | インテル | NASDAQ | 21.88 | -0.97 | -4.25% | 22.52 | 22.77 | 21.52 | 137,613,461 |
IPGP | IPGフォトニクス | NASDAQ | 73.37 | +2.32 | +3.27% | 70.96 | 73.42 | 69.03 | 191,416 |
JNJ | ジョンソン・アンド・ジョンソン | NYSE | 155.56 | -0.36 | -0.23% | 156.00 | 156.30 | 155.07 | 5,480,359 |
JPM | JPモルガン・チェース | NYSE | 292.00 | +1.59 | +0.55% | 292.23 | 292.82 | 289.70 | 7,841,447 |
KLAC | KLA | NASDAQ | 921.10 | +22.25 | +2.48% | 888.21 | 921.95 | 885.06 | 1,019,321 |
KO | コカ・コーラ | NYSE | 70.91 | -0.76 | -1.06% | 71.69 | 71.83 | 70.73 | 12,991,235 |
LRCX | ラム・リサーチ | NASDAQ | 98.83 | +2.02 | +2.09% | 95.85 | 98.95 | 95.20 | 10,719,661 |
LSCC | ラティス・セミコンダクター | NASDAQ | 52.31 | +2.17 | +4.33% | 50.26 | 52.58 | 49.98 | 3,213,444 |
MCD | マクドナルド | NYSE | 294.63 | -2.86 | -0.96% | 298.08 | 298.08 | 292.60 | 3,960,263 |
MCHP | マイクロチップ・テクノロジー | NASDAQ | 73.16 | +1.48 | +2.06% | 71.51 | 73.52 | 70.98 | 8,158,955 |
META | メタ・プラットフォームズ | NASDAQ | 713.57 | -5.65 | -0.79% | 715.33 | 720.30 | 712.80 | 9,154,041 |
MMM | スリーエム | NYSE | 153.97 | +0.16 | +0.1% | 154.15 | 155.45 | 153.21 | 2,799,698 |
MPWR | モノリシック・パワー・システムズ | NASDAQ | 764.40 | +17.43 | +2.33% | 743.09 | 770.00 | 735.76 | 577,334 |
MRK | メルク | NYSE | 82.39 | +0.58 | +0.71% | 82.06 | 82.81 | 81.89 | 15,968,650 |
MRVL | マーベル・テクノロジー | NASDAQ | 74.25 | -1.99 | -2.61% | 76.19 | 79.09 | 73.78 | 38,786,115 |
MSFT | マイクロソフト | NASDAQ | 491.09 | -0.96 | -0.2% | 489.99 | 493.50 | 488.70 | 16,208,554 |
MU | マイクロン・テクノロジー | NASDAQ | 121.74 | +0.85 | +0.7% | 120.50 | 123.00 | 118.06 | 29,089,741 |
NKE | ナイキ | NYSE | 76.39 | +2.98 | +4.06% | 73.17 | 76.84 | 73.00 | 36,620,969 |
NOVT | ノヴァンタ | NASDAQ | 132.85 | +2.03 | +1.55% | 130.63 | 133.06 | 130.40 | 251,093 |
NVDA | エヌビディア | NASDAQ | 157.25 | +3.95 | +2.58% | 152.98 | 157.60 | 152.97 | 169,932,420 |
NXPI | NXPセミコンダクターズ | NASDAQ | 231.15 | +9.94 | +4.49% | 224.10 | 232.20 | 223.86 | 2,712,068 |
ON | オン・セミコンダクター | NASDAQ | 55.95 | +2.35 | +4.38% | 54.71 | 56.28 | 53.91 | 10,327,093 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | NYSE | 161.20 | -0.02 | -0.01% | 161.13 | 161.35 | 159.86 | 8,679,416 |
QCOM | クアルコム | NASDAQ | 162.32 | +2.92 | +1.83% | 159.68 | 162.79 | 158.80 | 8,878,969 |
QRVO | コルボ | NASDAQ | 88.28 | +2.20 | +2.56% | 86.21 | 88.33 | 85.36 | 1,433,340 |
SWKS | スカイワークス・ソリューションズ | NASDAQ | 78.18 | +1.02 | +1.32% | 77.27 | 78.25 | 76.55 | 2,249,459 |
SYNA | シナプティクス | NASDAQ | 68.36 | +1.95 | +2.94% | 66.51 | 68.75 | 66.24 | 332,316 |
T | AT&T | NYSE | 28.31 | -0.57 | -1.97% | 28.81 | 29.03 | 28.29 | 40,960,989 |
TER | テラダイン | NASDAQ | 94.18 | +2.26 | +2.46% | 92.38 | 94.82 | 92.25 | 4,256,194 |
TRV | トラベラーズ | NYSE | 257.34 | -9.66 | -3.62% | 266.92 | 266.92 | 256.00 | 1,372,670 |
TSLA | テスラ | NASDAQ | 315.65 | +14.94 | +4.97% | 312.63 | 316.83 | 303.82 | 118,338,673 |
TSM | 台湾セミコンダクター | NYSE | 233.60 | +8.92 | +3.97% | 224.38 | 233.82 | 224.00 | 11,599,025 |
TXN | テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 215.59 | +5.14 | +2.44% | 210.44 | 216.18 | 209.48 | 5,514,841 |
UNH | ユナイテッドヘルス・グループ | NYSE | 307.56 | -18.58 | -5.7% | 320.74 | 322.42 | 306.43 | 17,961,476 |
V | ビザ | NYSE | 354.22 | -1.25 | -0.35% | 354.66 | 356.36 | 350.00 | 5,113,882 |
VZ | ベライゾン・コミュニケーションズ | NYSE | 43.59 | -0.09 | -0.21% | 43.82 | 44.03 | 43.43 | 18,235,482 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | NASDAQ | 11.49 | 0.00 | 0% | 11.47 | 11.50 | 11.45 | 5,912,795 |
WMT | ウォルマート | NYSE | 97.61 | -0.63 | -0.64% | 98.12 | 98.38 | 97.06 | 12,252,163 |
WOLF | ウルフスピード | NYSE | 0.77 | -0.02 | -2.14% | 0.71 | 0.86 | 0.70 | 80,671,871 |
注意事項
ゴールデン・チャート社提供
「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。
この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。
情報提供:ゴールデン・チャート社
本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。
本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。
ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。
ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて
チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。
閉じる