2025/10/1 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
AAPL アップル NASDAQ 255.45 +0.82 +0.32% 255.04 258.79 254.93 48,713,940
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 239.28 -6.42 -2.61% 243.71 245.59 236.22 4,916,320
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 28.42 -0.78 -2.67% 28.97 29.18 28.04 1,742,970
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 217.74 +13.00 +6.35% 204.74 218.44 203.61 12,699,236
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 164.01 +2.22 +1.37% 160.93 164.18 160.49 39,895,177
AMGN アムジェン NASDAQ 298.50 +16.30 +5.78% 284.45 301.66 283.00 4,835,353
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 220.63 +1.06 +0.48% 217.36 222.15 216.61 43,933,834
ASML ASMLホールディング NASDAQ 1,003.27 +35.18 +3.63% 965.61 1,005.36 964.82 1,963,844
AVGO ブロードコム NASDAQ 333.39 +3.48 +1.05% 328.14 337.95 324.50 21,122,687
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 328.56 -3.60 -1.08% 331.00 335.77 328.40 2,598,775
BA ボーイング NYSE 215.20 -0.63 -0.29% 214.01 215.63 213.70 7,177,980
CAT キャタピラー NYSE 480.82 +3.67 +0.77% 474.01 483.93 471.14 2,964,858
COHR コヒレント NASDAQ 114.65 +6.93 +6.43% 105.02 114.86 105.02 3,101,718
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 235.69 -1.31 -0.55% 236.49 242.47 233.51 10,016,630
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 68.75 +0.33 +0.48% 67.90 68.82 67.69 15,530,716
CVX シェブロン NYSE 154.58 -0.71 -0.46% 154.83 155.09 153.19 6,768,358
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 112.95 -1.55 -1.35% 114.08 116.06 112.79 9,736,341
DOW ダウ NYSE 23.05 +0.12 +0.52% 22.90 23.22 22.82 12,531,501
ENTG インテグリス NASDAQ 93.96 +1.50 +1.62% 91.94 94.07 90.00 2,635,744
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 34.51 -1.33 -3.71% 35.51 35.83 34.26 4,204,122
GOOGL アルファベット A NASDAQ 244.90 +1.80 +0.74% 240.75 246.30 238.61 31,658,234
GS ゴールドマン・サックス NYSE 785.51 -10.84 -1.36% 793.62 796.28 783.23 1,789,094
HD ホーム・デポ NYSE 397.02 -8.17 -2.02% 404.39 405.12 395.31 3,787,770
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 210.18 -0.32 -0.15% 210.50 212.79 209.99 3,887,192
IBM IBM NYSE 286.49 +4.33 +1.53% 280.20 286.59 280.15 4,381,338
INTC インテル NASDAQ 35.94 +2.39 +7.12% 33.53 36.06 33.50 162,649,650
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 79.52 +0.33 +0.42% 79.13 80.08 78.03 174,133
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 186.05 +0.63 +0.34% 186.00 186.56 183.91 13,063,788
JPM JPモルガン・チェース NYSE 310.71 -4.72 -1.5% 313.97 314.59 307.41 9,235,211
KLAC KLA NASDAQ 1,128.87 +50.27 +4.66% 1,075.18 1,134.22 1,069.78 1,188,082
KO コカ・コーラ NYSE 66.78 +0.46 +0.69% 66.50 66.83 66.29 14,877,538
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 142.79 +8.89 +6.64% 132.41 143.09 131.94 15,549,117
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 73.60 +0.28 +0.38% 72.60 73.64 71.92 1,809,733
MCD マクドナルド NYSE 300.52 -3.37 -1.11% 303.26 304.77 298.30 3,055,347
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 64.11 -0.11 -0.17% 63.98 64.89 63.33 8,399,387
META メタ・プラットフォームズ NASDAQ 717.34 -17.04 -2.32% 721.49 721.85 710.20 20,419,633
MMM スリーエム NYSE 156.00 +0.82 +0.53% 154.45 156.54 154.26 2,298,007
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 915.87 -4.77 -0.52% 907.37 923.34 894.89 444,382
MRK メルク NYSE 90.13 +6.20 +7.39% 85.19 90.75 85.19 33,460,875
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 83.89 -0.18 -0.21% 82.40 84.11 81.35 20,038,427
MSFT マイクロソフト NASDAQ 519.71 +1.76 +0.34% 514.80 520.50 511.69 22,632,336
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 182.15 +14.83 +8.86% 165.60 182.39 165.50 41,674,762
NKE ナイキ NYSE 74.20 +4.47 +6.41% 74.34 74.69 71.61 57,921,886
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 100.82 +0.67 +0.67% 99.41 101.34 99.41 320,379
NVDA エヌビディア NASDAQ 187.24 +0.66 +0.35% 185.24 188.14 183.90 173,844,901
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 224.91 -2.82 -1.24% 225.85 227.85 221.00 2,079,847
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 48.35 -0.96 -1.95% 49.35 50.07 47.94 8,415,180
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 153.18 -0.47 -0.31% 153.69 153.89 151.41 7,566,014
QCOM クアルコム NASDAQ 166.49 +0.13 +0.08% 165.80 166.77 164.49 6,153,017
QRVO コルボ NASDAQ 90.47 -0.61 -0.67% 90.72 91.37 90.02 1,224,792
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 76.34 -0.64 -0.83% 76.95 77.60 75.62 2,350,758
SYNA シナプティクス NASDAQ 67.90 -0.44 -0.64% 67.51 68.20 66.44 408,679
T AT&T NYSE 27.55 -0.69 -2.44% 28.05 28.16 27.52 38,415,117
TER テラダイン NASDAQ 141.12 +3.48 +2.53% 135.92 141.54 135.79 3,177,077
TRV トラベラーズ NYSE 277.24 -1.98 -0.71% 277.64 279.62 276.76 764,471
TSLA テスラ NASDAQ 459.46 +14.74 +3.31% 443.80 462.29 440.75 98,122,285
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 288.47 +9.18 +3.29% 278.44 290.48 277.17 14,620,139
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 180.39 -3.34 -1.82% 181.97 184.51 178.33 7,704,998
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 348.30 +3.00 +0.87% 343.90 348.70 341.63 8,825,487
V ビザ NYSE 347.83 +6.45 +1.89% 340.31 349.36 340.31 8,380,965
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 43.83 -0.12 -0.27% 43.91 44.09 43.45 19,921,919
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 43.83 -0.12 -0.27% 43.91 44.09 43.45 19,921,919
WMT ウォルマート NYSE 101.96 -1.10 -1.07% 102.56 102.86 100.55 16,142,766
WOLF ウルフスピード NYSE 24.83 -3.77 -13.18% 28.67 28.67 23.00 14,015,831
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと16時ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。