2024/5/16 終値
ティッカー 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比率 始値 高値 安値 出来高
WOLF ウルフスピード NYSE 25.18 -0.11 -0.43% 25.34 25.48 24.86 2,216,862
WMT ウォルマート NYSE 64.01 +4.18 +6.99% 64.22 64.42 62.94 60,545,613
WBA ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス NASDAQ 18.34 +0.45 +2.52% 17.98 18.36 17.83 7,256,958
VZ ベライゾン・コミュニケーションズ NYSE 40.25 -0.24 -0.59% 40.29 40.44 40.14 12,913,198
V ビザ NYSE 279.84 -1.14 -0.41% 281.74 282.38 279.26 10,341,718
UNH ユナイテッドヘルス・グループ NYSE 521.27 +3.72 +0.72% 520.00 528.16 519.51 3,655,775
TXN テキサス・インスツルメンツ NASDAQ 194.97 -0.56 -0.29% 192.60 195.87 192.59 5,371,803
TSM 台湾セミコンダクター NYSE 152.23 -3.35 -2.15% 154.10 155.06 152.21 13,394,140
TRV トラベラーズ NYSE 219.22 +4.87 +2.27% 216.50 219.80 216.34 1,398,339
TER テラダイン NASDAQ 131.49 -0.46 -0.35% 131.73 132.76 131.17 2,407,878
SYNA シナプティクス NASDAQ 92.82 +0.57 +0.62% 91.98 93.80 91.58 303,628
SWKS スカイワークス・ソリューションズ NASDAQ 94.09 -0.30 -0.32% 94.01 95.24 93.60 2,197,089
QRVO コルボ NASDAQ 99.51 -0.40 -0.4% 99.38 100.68 98.92 1,149,939
QCOM クアルコム NASDAQ 193.27 -1.34 -0.69% 195.00 195.63 192.78 8,173,415
PG プロクター・アンド・ギャンブル NYSE 167.86 +1.35 +0.81% 166.93 168.34 166.59 6,793,672
ON オン・セミコンダクター NASDAQ 73.00 -1.74 -2.33% 74.46 74.65 72.92 5,427,930
NXPI NXPセミコンダクターズ NASDAQ 269.61 -2.39 -0.88% 271.10 273.37 269.55 1,550,132
NVDA エヌビディア NASDAQ 943.59 -2.71 -0.29% 949.10 958.19 941.03 32,395,182
NOVT ノヴァンタ NASDAQ 164.55 -3.35 -2% 167.04 167.08 164.16 146,211
NKE ナイキ NYSE 91.77 +0.10 +0.11% 91.69 92.84 91.53 12,711,681
MU マイクロン・テクノロジー NASDAQ 127.89 +0.08 +0.06% 127.93 130.13 127.05 15,874,694
MSFT マイクロソフト NASDAQ 420.99 -2.09 -0.49% 421.80 425.42 420.35 17,530,050
MRVL マーベル・テクノロジー NASDAQ 73.08 +2.93 +4.18% 70.79 74.55 70.77 18,116,259
MRK メルク NYSE 130.88 -0.85 -0.65% 131.37 131.78 130.79 5,518,302
MPWR モノリシック・パワー・システムズ NASDAQ 728.10 -13.24 -1.79% 738.34 740.94 727.90 398,557
MMM スリーエム NYSE 104.86 +3.62 +3.58% 101.72 105.22 101.59 8,384,504
MCHP マイクロチップ・テクノロジー NASDAQ 94.24 -1.12 -1.17% 94.96 95.70 94.14 5,331,059
MCD マクドナルド NYSE 273.51 -0.36 -0.13% 274.51 275.56 272.92 2,339,864
LSCC ラティス・セミコンダクター NASDAQ 71.58 -0.76 -1.05% 72.40 73.16 71.38 1,586,593
LRCX ラム・リサーチ NASDAQ 942.90 -4.85 -0.51% 950.05 955.07 942.50 812,578
KO コカ・コーラ NYSE 63.32 +0.19 +0.3% 63.24 63.73 63.07 10,228,002
KLAC KLA NASDAQ 749.48 -10.24 -1.35% 760.00 763.93 749.13 751,353
JPM JPモルガン・チェース NYSE 202.47 +0.36 +0.18% 202.22 204.48 201.99 8,497,927
JNJ ジョンソン・アンド・ジョンソン NYSE 154.28 +1.61 +1.05% 153.00 154.38 152.33 7,590,959
IPGP IPGフォトニクス NASDAQ 88.60 -1.57 -1.74% 90.00 90.08 88.56 192,831
INTC インテル NASDAQ 32.03 +0.76 +2.43% 31.63 32.26 31.52 47,752,828
IBM IBM NYSE 168.97 +0.71 +0.42% 168.26 169.63 167.79 3,492,267
HON ハネウェル・インターナショナル NASDAQ 206.62 +1.56 +0.76% 204.97 207.27 204.58 2,566,941
HD ホーム・デポ NYSE 342.73 -5.94 -1.7% 348.00 348.25 342.67 3,101,626
GS ゴールドマン・サックス NYSE 464.52 -1.57 -0.34% 464.37 468.25 462.28 2,070,276
GFS グローバルファウンドリーズ NASDAQ 54.18 -0.29 -0.53% 54.63 54.63 53.55 1,043,216
ENTG インテグリス NASDAQ 130.57 -3.39 -2.53% 133.84 133.98 130.29 1,197,102
DOW ダウ NYSE 58.70 -0.36 -0.61% 59.04 59.41 58.51 4,871,335
DIS ウォルト・ディズニー・カンパニー NYSE 103.37 +0.60 +0.58% 103.04 104.03 102.84 9,476,686
CVX シェブロン NYSE 161.09 -0.33 -0.2% 161.53 162.00 160.48 6,409,418
CSCO シスコ・システムズ NASDAQ 48.34 -1.33 -2.68% 50.08 50.11 48.16 47,829,396
CRM セールスフォース・ドットコム NYSE 284.68 -2.86 -0.99% 289.42 290.02 284.58 3,559,188
COHR コヒレント NASDAQ 58.33 +1.25 +2.19% 58.03 59.86 57.80 1,997,308
CAT キャタピラー NYSE 350.72 -9.32 -2.59% 356.75 358.77 349.61 2,821,686
BA ボーイング NYSE 182.96 +5.97 +3.37% 177.60 183.76 177.25 6,993,218
AXP アメリカン・エキスプレス NYSE 241.32 -0.38 -0.16% 241.72 243.35 240.85 2,606,056
AVGO ブロードコム NASDAQ 1,412.13 -24.04 -1.67% 1,426.00 1,445.40 1,405.06 2,839,503
ASML ASMLホールディング NASDAQ 919.54 -17.88 -1.91% 936.50 938.81 918.94 811,169
AMZN アマゾン・ドット・コム NASDAQ 183.63 -2.36 -1.27% 185.60 187.31 183.46 38,834,450
AMGN アムジェン NASDAQ 314.72 -4.32 -1.35% 314.63 316.14 310.76 2,367,819
AMD アドバンスド・マイクロ・デバイセズ NASDAQ 162.62 +2.95 +1.85% 160.92 168.06 159.90 76,726,728
AMAT アプライド・マテリアルズ NASDAQ 214.03 -3.46 -1.59% 218.22 218.75 213.92 7,977,854
ALGM アレグロ・マイクロシステムズ NASDAQ 29.75 -0.15 -0.5% 29.90 30.48 29.65 1,361,982
ADI アナログ・デバイセズ NASDAQ 214.12 -1.63 -0.76% 216.00 216.00 213.66 2,820,225
AAPL アップル NASDAQ 189.84 +0.12 +0.06% 190.47 191.09 189.66 52,845,230
注意事項
ゴールデン・チャート社提供

「株価情報」「日経平均(日経平均株価)」「TOPIX」「円相場」「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」について、ゴールデン・チャート社が提供します。

この株価情報サービスは東京証券取引所から情報提供を受けており、1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ表示します。
「日経平均(日経平均株価)」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※日経平均株価に関する著作権並びに「日経」及び日経平均株価の表示に対する知的財産権その他一切の権利は、全て日本経済新聞社に帰属します。
「TOPIX」:1日2回、終値のデータを12時ごろと15時40分ごろ更新します。
※TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、 TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
「円相場」:1日1回、終値データを18時ごろ更新します。
「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。
「米国株」:1日1回、終値データを日本時間の翌日7時以降に更新します。  ※「NASDAQ」「NASDAQ 100」「米半導体株指数」「米国株」は、米国Morningstar社から情報提供を受けています。

©2022 Morningstar. All Rights Reserved.ここに含まれる情報,データ,分析及び意見 (以下「本件情報」)は,(1) Morningstar, Inc.,及びその関連会社(以下総称して「Morningstar」といいます)並びに そのコンテンツプロバイダーの専有情報を含むものであり,(2)明確な許諾がある場合を除き,複写または再配布(再配信)してはならず,(3)投資助言を構成するものではなく,(4)情報提供のみを目的として提供されるものであり,(5)完全性,正確性または適時性を保証するものではなく,(6)様々な日付において公表されたデータから抽出されるものを含むものです。Morningstarは,本件情報またはその使用に関する,取引判断,損害またはその他の損失について責任を負いません。本件情報を使用する前にそのすべてを検証し,専門の財務アドバイザーの助言によらない投資判断は行わないでください。過去の実績は将来の結果を保証するものではありません。投資により得られる価値と収入は上下に変動する可能性があります。

情報提供:ゴールデン・チャート社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、ゴールデン・チャート社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、ゴールデン・チャート社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

ゴールデン・チャート社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

「WTI」「NY金」について、時事通信社が提供します。

WTI
ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX)WTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)原油先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/バレル)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。
NY金先物
ニューヨーク商品取引所(COMEX)金先物中心限月の前営業日清算値(単位はドル/トロイオンス)を表示しています。1日1回、日本時間の翌日7時以降に更新します。

情報提供:時事通信社

本画面および本画面に掲載している情報(本情報)の知的財産権その他一切の権利は、時事通信社またはその情報提供者に帰属しています。無断で使用(複製、転載等)することはできません。

本情報は、情報提供を目的としたものであり、投資勧誘や推奨を目的としたものではありません。また、信頼できる情報源に基づき万全を期して作成されていますが、時事通信社がその内容の正確性や完全性などを保証するものではなく、将来予告なく変更される場合があります。

時事通信社およびその情報提供者は、本情報を用いて行う判断の一切について、また、本情報などに基づいて被ったとされるいかなる損失、損害についても一切の責任を負いません。

ゴールデン・チャート社が提供するチャートについて

チャートの表示期間は日足表示となります。
チャートには以下の指標を表示します。
上段:移動平均線(赤:25日間、緑:75日間、青:200日間)
下段:GCV(赤:15日間、黒:4日間移動平均)
注)”市況・分析”メニューの「テクニカルデータサイエンス・GCVスクリーニング」に掲載の日経平均株価チャートの下段は騰落レシオ(赤:25日間)を表示しております。
チャート下段の棒グラフ:出来高を表示
注)日経平均株価チャートの下段棒グラフは東証一部の出来高を表示しています。